Részletes leírás
Elhelyezés
Földön álló, oldalsó csatlakozással
Hova ajánljuk?
Panziók, középületek, társasházak központi meleg-víz ellátására.
Műszaki adatok
| WST 500/750/1000 - C | WST 500 - C | WST 750 - C | WST 1000 - C |
|---|---|---|---|
| Hőcserélő-teljesítmény (kW) | 71,5 | 88,6 | 101,2 |
| Max. használati melegvíz hőmérséklet (C) | 95 | 95 | 95 |
| Hőcserélő max. üzemi nyomása (bar) | 16 | 16 | 16 |
| Fűtőfelület (m2) | 2,2 | 3,0 | 3,7 |
| Tároló | |||
| Hasznos űrtartalom (l) | 500 | 750 | 1000 |
| Max. átfolyási mennyiség (l/min) | 50 | 75 | 100 |
| Víz max. üzemi nyomása (bar) | 10 | 10 | 10 |
| Egyéb adat | |||
| Tömeg (csomagolás nélkül) (kg) | 182 | 279 | 367 |
| Max. Melegvíz hőmérséklet | 95 °C |
| Max. Átfolyási mennyiség | 75 l / min |
| Hasznos űrtartalom | 750 liter |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
