Részletes leírás
Szezonális hatásfok osztály | A |
Névleges teljesítmény | 20 kW |
Szezonális hatásfok | 94 % |
Gázkategória | földgáz, LPG |
Max. fűtési hőterhelés | 24,50 kW |
Min. fűtési hőterhelés | 5,0 kW |
Max. fűtési teljesítmény (80/60°C) | 24,0 kW |
Min. fűtési teljesítmény (80/60°C) | 4,9 kW |
Max. fűtési teljesítmény (50/30°C) | 26 kW |
Min. fűtési teljesítmény (50/30°C) | 5,4 kW |
Hatásfok Pmax (80/60°C) | 98,1 % |
Hatásfok Pmin (80/60°C) | 98 % |
Hatásfok Pmax (50/30°C) | 106,1 % |
Hatásfok Pmin (50/30°C) | 107,5 % |
Hatásfok 30%-os teljesítményen | 109,7 % |
Gázcsatlakozási nyomás G20 | 20 mbar |
Max. gázfogyasztás G20 | 2,59m3/h |
Min. gázfogyasztás G20 | 0,53 m3/h |
CO2 tartalom G20 | 9 ±0,8 % |
Gázcsatlakozási nyomás G31 | 37 mbar |
Max. gázfogyasztás G31 | 1,94 kg/h |
Min. gázfogyasztás G31 | 0,39 kg/h |
CO2 tartalom G31 | 10±0,8 % |
Nox emisszió osztály | 6 |
Fűtési rendszer maximális nyomása | 3 bar |
Fűtési rendszer minimális nyomása | 0,8 bar |
Max. fűtési hőmérséklet | 95 °C |
Fűtővíz tartalom | 2,9 liter |
Tágulási tartály térfogat | 8 liter |
Tágulási tartály előtöltési nyomás | 0,8 bar |
Védettség | IPX5D |
Hálózati feszültség | 230V/50Hz |
Elektromos fogyasztás | 70 W |
Tömeg (üresen) | 28 kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!