Részletes leírás
| Telepítés | |
|---|---|
| Szivattyú nyomócsonkja: | Rp 1 1/4 |
| Minimális kútármérő: | 76 mm |
| Folyadék | |
|---|---|
| Maximális közeghőmérséklet: | 35 °C |
| Max közeghőmérséklet 0.15 m/sec áramlási sebességnél: | 35 °C |
| Elektromos adatok | |
|---|---|
| Motortípus: | MSE3 |
| Bevitt teljesítmény - P1: | 2.54 kW |
| Névleges teljesítmény - P2: | 1.85 kW |
| Hálozati frekvencia: | 50 Hz |
| Névleges feszültség: | 1 x 200-240 V |
| Indítási mód: | direkt |
| Névleges áramfelvétel: | 12.3 A |
| Teljesítménytényező: | 1,00 |
| Névleges fordulatszám: | 10700 rpm |
| Védettségi osztály (IEC 34-5): | IP68 |
| Szigetelési osztály (IEC 85): | F |
| Motorvédelem: | I |
| Hővédelem: | belső |
| Kábelhossz: | 1.5 m |
| Motor No: | 96160857 |
| Vezérlés | |
|---|---|
| CU 300 komunikációs egység: | kommunikáció CU 300/CU 301-gyel lehetséges |
| Egyéb | |
|---|---|
| Nettó tömeg: | 6.5 kg |
| Össztömeg: | 7.1 kg |
| Szállítási méret: | 0.011 m3 |
| Elektromos védettség | IP 68 |
| Térfogatáram | Qmax = 4.4 m^3/h |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
