Részletes leírás
| Technikai | |
|---|---|
| Max. térfogatáram: | 4.11 l/s |
| Max. emelőmagasság: | 14.4 m |
| Járókerék típusa: | Vágókéses |
| Elsődleges tengelytömítés: | SIC/SIC |
| Jelleggörbe tűrése: | ISO9906:2012 3B2 |
| Jelleggörbe tűrése: | ISO9906:2012 3B2 |
| Szerkezeti anyagok | |
|---|---|
| Szivattyúház: | Öntött vas |
| Szivattyúház: | EN-GJL-200 |
| Járókerék: | Öntött vas |
| Járókerék: | EN-GJL-200 |
| Tömítés: | SIC/SIC |
| Telepítés | |
|---|---|
| Maximális környezeti hőmérséklet: | 40 °C |
| Maximális üzemi nyomás: | PN 10 bar |
| Szabványos karima: | DIN |
| Szivattyú nyomócsonkja: | DN 40 |
| Karima nyomásfokozata: | PN10 |
| Maximális beépítési mélység: | 10 m |
| Beépítés száraz/nedves: | SUBMERGED |
| Automata csőkapcsoló: | 96076063 |
| Folyadék | |
|---|---|
| Folyadékhőmérséklet tartomány: | 0 .. 40 °C |
| Elektromos adatok | |
|---|---|
| Pólusok száma: | 2 |
| Bevitt teljesítmény - P1: | 1.4 kW |
| Névleges teljesítmény - P2: | 0.9 kW |
| Hálozati frekvencia: | 50 Hz |
| Névleges feszültség: | 1 x 230 V |
| Feszültség tűrés: | +6/-10 % |
| Indítási mód: | direkt |
| Óránkénti max. indítások száma: | 30 |
| Névleges áramfelvétel: | 6.2 A |
| Indítási áramfelvétel: | 38 A |
| Névleges áramfelvétel üresjáraton: | 2.6 A |
| Cos phi - teljesítménytényező: | 0,96 |
| Cos phi - teljesítménytényező 3/4 teljesítménynél: | 0,92 |
| Cos phi - teljesítménytényező 1/2 terhelésnél: | 0,86 |
| Névleges fordulatszám: | 2890 rpm |
| Tehetetlenségi nyomaték: | 0.0036 kg m² |
| Motor hatásfok teljes terhelésnél: | 71 % |
| Motor hatásfok 3/4 terhelésnél: | 67 % |
| Motor hatásfok 1/2 terhelésnél: | 58 % |
| Védettségi osztály (IEC 34-5): | IP68 |
| Szigetelési osztály (IEC 85): | F |
| Robbanásbiztos: | N |
| Motorvédelem: | Hőkapcsoló |
| Hővédelem: | belső |
| Kábelhossz: | 10 m |
| Kábel típus: | LYNIFLEX |
| Kábelcsatlakozó típusa: | NO PLUG |
| Vezérlés | |
|---|---|
| Kapcsolódoboz: | nincs beépítve |
| Kiegészítő I/O: | Build in |
| Nedvességérzékelő: | nedvesség érzékelő nélkül |
| AUTOADAPT: | YES |
| Egyéb | |
|---|---|
| Nettó tömeg: | 38 kg |
| Elektromos védettség | IP 68 |
| Qmax | 245 l / min |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
