Részletes leírás
- Könnyű ellenőrzés, egyszerű karbantartás és pontos szivárgásérzékelés
- A potenciális hibaforrások korai kiszűrése
- A leállások csökkentése, így idő- és költségmegtakarítás
- Fűtési rendszerek ellenőrzése panelekben vagy fűtőcsövekben.
- Fűtőelemek iszaposodásának és a vízszivárgásoknak a felismerése
- A kibocsátott sugárzás érzékelhető és hőkép formájában ábrázolható.
| Frekvencia | 25 – 25 Hz | 
| Munkaterület Hőmérséklet | -20 – 400 °C | 
| Akkumulátor száma | 1 darab | 
| Akkumulátorrendszer | Li-Ion / Li-Po akkumulátor (újratölthető) | 
| Akkumulátor típusa | Újratölthető | 
| Védelem | IP 54 | 
| Képformátum | JPG | 
| Kijelző felbontása (min-max) | 640x480 | 
| Megjelenítés típusa | Lcd | 
| Érintőképernyős kijelző | Nem | 
| Üzemi környezeti hőmérséklet (min-max) | -10 – 50 °C | 
| Tároló | -20 – 60 °C | 
| Felbontás kép | 2.448 X 3.264 px | 
| Tároló típusa | Usb | 
| Számítógépes interfész | Usb, Bluetooth | 
| WiFi adók | igen | 
| Alkalmazáskompatibilis | igen | 
| Naplózási | igen | 
| Audio | igen | 
| Maximális üzemidő akkumulátortöltésenként (18V/8.0Ah) mértékegységgel | 4 h | 
| Kijelző mérete mértékegységgel | 3,5 " | 
| Tárolási kapacitás mértékegységgel | 16 GB | 
| Kijelző felbontása (min-max) | 640x480 | 
Vélemények
                            
                            Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
                        
                    Írja meg véleményét!
                        
                    
 
                         
                                                             
                                                             
                                                            