Részletes leírás
Leírás:
Totya S 33 öntvényrostélyos vegyestüzelésű kazán, szigeteléssel és automata huzatszabályzóval, 5 mm lemezvastagságú kazánbelsővel készül, és széleskörű tüzelőanyag felhasználású (szén, fa, farönk, szalmabála, háztartási hulladék). Kiváló hatásfokú modernizált kivitelű Totya kazán, igazán könnyen kezelhető, és automata huzatszabályozással, valamint nagyméretű tűztérajtóval rendelkezik. Nagyméretű tüzelőajtajának köszönhetően, könnyű tüzelőanyag betöltést tesz lehetővé.
Termék részletes ismertetése:
Totya S 33 öntvényrostélyos vegyestüzelésű kazán, szigeteléssel és automata huzatszabályzóval, 5 mm lemezvastagságú kazánbelsővel készül, és széleskörű tüzelőanyag felhasználású (szén, fa, farönk, szalmabála, háztartási hulladék). Kiváló hatásfokú modernizált kivitelű Totya kazán, igazán könnyen kezelhető, és automata huzatszabályozással, valamint nagyméretű tűztérajtóval rendelkezik. Nagyméretű tüzelőajtajának köszönhetően, könnyű tüzelőanyag betöltést tesz lehetővé.
Termék részletes ismertetése:
- Szigetelés és automata huzatszabályzó
- Kiváló hatásfokú, modernizált kivitelű
- Zárt fűtési rendszerbe is építhető
- Nagyméretű tűztérajtóval felszerelt
- Formatartó TOTYA feliratos öntvényajtókkal ellátott
- 5 mm lemezvastagságú kazánbelsővel készül
- Széleskörű tüzelőanyag felhasználású (szén, fa, farönk, szalmabála, háztartási hulladék)
- Könnyen kezelhető, automata huzatszabályozású
MŰSZAKI ADATOK | |||||||
(Öntvényrostélyos) | |||||||
Típus | TOTYA -18 | TOTYA -23 | TOTYA -28 | TOTYA -33 | TOTYA -38 | TOTYA -43 | TOTYA -48 |
Max. teljesítmény (kw) | fa:19 szén:21 | fa:23 szén:27 | fa:29 szén:33 | fa:31 szén:36 | fa:37 szén:42 | fa:41 szén:46 | fa:47 szén:50 |
Tűzelő ajtó méret (mm) | 220x220 | 310x220 | 310x310 | 310x310 | 310x310 | 310x310 | 310x310 |
Névleges hőteljesítmény | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 |
Hatásfok (%) | 83 | fa:83 szén:84 | fa:83 szén:84 | fa:83 szén:84 | fa:87 szén:85 | fa:84 szén:82 | fa:83 szén:84 |
Tőltő-ürítő (coll) | 1/2 | ||||||
Elmenő-visszatérő csat. (coll) | 6/4 | 2 | |||||
Elmenő csat. magasság (mm) | 1070 | 1080 | 1160 | 1180 | 1220 | 1240 | 1240 |
Visszatérő csat. magasság (mm) | 135 | 220 | |||||
Füstcső magasság (mm) | 1090 | 1095 | 1220 | 1225 | 1250 | 1280 | 1280 |
Füstcső átmérő (mm) | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 |
Magasság (mm) | 1040 | 1060 | 1107 | 1130 | 1137 | 1167 | 1167 |
Szélesség (szigetelve mm) | 380 | 460 | 460 | 490 | 595 | 595 | 690 |
Szélesség (mm) | 335 | 415 | 415 | 450 | 550 | 550 | 645 |
Mélysége (mm) | 490 | 520 | 580 | 670 | 700 | 800 | 800 |
Tömeg (kg) | 140 | 168 | 188 | 224 | 260 | 303 | 345 |
Víztartalom (liter) | 50 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
Üzemi nyomás (bar) | 2 | ||||||
Üzemi hőm. min.-max. (C0) | 50-90 | ||||||
Próbanyomás (bar) | 4 | ||||||
Huzatigény (mbar) | 0,2 | ||||||
Tűztér mérete (mm) | 310x230x460 | 350x310x465 | 380x310x470 | 480x310x470 | 480x380x490 | 590x400x500 | 590x480x500 |
Minimális hőteljesítmény (kw) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
MSZ EN 303-5 szerinti osztályba sorolás | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 4 | Class 3 | Class 3 | fa:Class 3 szén:Class 4 |
Hasonló termékek
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!