Részletes leírás
| Gépcsoport | ||
| Max. szállítómagasság | Hmax | 11 m |
| Max. térfogatáram | q | 16 m3/h |
| Nyomócsonk csatlakozás | Rp 1¼ | |
| Maximális üzemi nyomás | pmax | 2 bar |
| A szabadon áthaladó golyó mérete | 10 mm | |
| Üzemmód (víz alatt) | S1, S3-25% | |
| Üzemmód (víz felett) | S1, S3-25% | |
| Max. bemerülési mélység | 7 m | |
| Védelmi osztály | IP 68 | |
| Közeghőmérséklet | T | +3 ... +35 °C |
| Max. közeghőmérséklet, rövid ideig, 3 percig | T | 90 °C |
| Tömeg, kb. | m | 8 kg |
| Motoradatok | ||
| Hálózati csatlakozás | 1~230 V, 50 Hz | |
| Névleges áram | IN | 3,6 A |
| Motor névleges teljesítménye | P2 | 0,6 kW |
| Teljesítményfelvétel | P1 | 0,9 kW |
| Bekapcsolási mód | Közvetlen | |
| Névleges fordulatszám | n | 2900 1/min |
| Pólusszám | 2 | |
| Szigetelési osztály | B | |
| Max. kapcsolási gyakoriság | 50 1/h | |
| kábel | ||
| A csatlakozókábel hossza | 10 m | |
| Kábeltípus | H07RN-F | |
| Kábel-keresztmetszet | 3G1 mm2 | |
| A csatlakozókábel fajtája (motoroldal) | Leoldható | |
| Hálózati dugasz | földelt | |
| Felszereltség/funkciók | ||
| Úszókapcsoló | • | |
| Motorvédelem | WSK | |
| Szerkezeti anyagok | ||
| Statikus tömítés | NBR | |
| Járókerék | SPS | |
| Tömítés motoroldalon | NBR | |
| csúszógyűrűs tömítés | Műszén/kerámia | |
| Motorház | 1.4301 | |
| Szivattyúház | 1.4301 [AISI304] | |
| Rendelési információk | ||
| Gyártmány | Wilo | |
| Cikkszám | 6045166 | |
| EAN-szám | 4044966474143 | |
| Árcsoport | PG7 | |
| Elektromos védettség | IP 68 |
| Max. üzemi nyomás | 2 bar |
| Térfogatáram | Qmax = 16 m^3/h |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
