Részletes leírás
| Gépcsoport | ||
| Max. térfogatáram | q | 6 m3/h |
| Max. szállítómagasság | Hmax | 96 m |
| Max. homoktartalom | ρ | 50 g/m3 |
| Nyomócsonk csatlakozás | Rp 1 | |
| Karimák (az EN 1092-2 szerint) | PN | 6 |
| Csatlakoztatási szabvány | EN 1092-2 | |
| Maximális üzemi nyomás | pmax | 11 bar |
| Max. bemerülési mélység | 150 m | |
| Közeghőmérséklet | T | +3...+35 °C |
| Védelmi osztály | IP 58 | |
| Max. kapcsolási gyakoriság | 30 1/h | |
| Tömeg, kb. | m | 11,40 kg |
| Motoradatok | ||
| Hálózati csatlakozás | 1~230 V, 50/60 Hz | |
| Motor átmérő | Ø | 3 " |
| Motor névleges teljesítménye | P2 | 1,5 kW |
| Pólusszám | 2 | |
| Névleges áram | IN | 12,50 A |
| A csatlakozókábel hossza | 2 m | |
| Kábel-keresztmetszet | 4x1,5 mm2 | |
| Min. áramlási sebesség a motornál | V | 0,08 m/s |
| Szigetelési osztály | F | |
| Szerkezeti anyagok | ||
| Járókerék | PC | |
| Szivattyúház | 1.4301 [AISI304] | |
| Szivattyútengely | 1.4104 [AISI430F] | |
| Motorház | 1.4301 | |
| Motortengely | 1.4305 | |
| Rendelési információk | ||
| Gyártmány | Wilo | |
| Cikkszám | 6064285 | |
| EAN-szám | 4048482213972 | |
| Árcsoport | PG5 | |
| Cikksz. hűtőköpenycsőhöz | függőleges telepítéshez (B) | 1) |
| Cikksz. hűtőköpenycsőhöz | vízszintes telepítéshez (D) | 1) |
3) Max. ø az IN felé vezető áramellátó vezeték méretezésénél
| Elektromos védettség | IP 58 |
| Emelőmagasság | 96 m |
| Max. üzemi nyomás | 11 bar |
| Térfogatáram | Qmax = 6 m^3/h |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
