Részletes leírás
Elhelyezés
Földön álló
Hova ajánljuk?
Családi házakba – több fürdőszoba/
sarokkád/zuhanypanel ellátására
Méretek (mm)
WSTB 160 - 1193 / 550
WSTB 200 - 1453 / 550
Műszaki adatok
| WSTB 160/200 | WSTB 160 | WSTB 200 |
|---|---|---|
| Hőcserélő-teljesítmény (kW) | 20,8 | 20,6 |
| Fűtővíz max. hőmérséklete (°C) | 110 | 110 |
| Hőcserélő max. üzemi nyomása (bar) | 10 | 10 |
| Max. folyamatos teljesítmény: | ||
| – tV=80°C és tSp=45°C DIN 4708 szerint (l/h) | 511 | 506 |
| Teljesítmény-szám 1), a tároló fűtőteljesítmény csökkentése és kisebb átfolyó vízmennyiség esetén az ennek megfelelően DIN 4708 szerint tV=90°C esetén (max. tároló fűtőteljesítmény) (NL) | 2,2 | 3,8 |
| Min. felfűtési idő tK=10°C-ról tSp=60°C-ra tV=85°C esetén: | ||
| – 24 kW tárolótöltő teljesítménynél (min) | 26 | 33 |
| – 18 kW tárolótöltő teljesítménynél (min) | 30 | 38 |
| – 11 kW tárolótöltő teljesítménynél (min) | 50 | 63 |
| Tároló: | ||
| Hasznos űrtartalom (l) | 156 | 197 |
| Max. átfolyási mennyiség (l/min) | 16 | 20 |
| Víz max. üzemi nyomása (bar) | 10 | 10 |
| Tömeg (csomagolás nélkül) (kg) | 42 | 48 |
1) Az NL teljesítmény-szám a 3,5 személyes, normál fürdőkáddal és két további csappal rendelkező teljesen ellátandó lakások számát adja meg. NL-t a DIN 4708 szerint, tSp=60 ˚C, tZ=45 ˚C, tK=10 ˚C és maximális fűtőfelület teljesítmény esetére határoztuk meg. A tárolótöltő teljesítmény csökkenése és kisebb átfolyó vízmennyiség esetén NL megfelelően kisebb lesz.
| A tároló kivitelezése | Álló |
| Max. Melegvíz hőmérséklet | 110 °C |
| Max. Átfolyási mennyiség | 16 l / min |
| Hasznos űrtartalom | 156 liter |
