Részletes leírás
A modern GLD vízmelegítők egyedi lapos formával, elektronikus vezérléssel és LED kijelzővel rendelkeznek. A sorozat eszközei könnyen elhelyezhetők zárt térben, kényelmesen kezelhetők, megbízhatóan védettek egy többlépcsős biztonsági rendszerrel védettek. A GLD vízmelegítőkben az X-Heat rendszert használják, amely "száraz" fűtőelemekből áll. A fűtőelemek nem érintkeznek vízzel, nem képződik rajtuk vízkő, ami jelentősen megnöveli élettartamukat.
A készülék egy professzionális Bacteria Stop System termikus víztisztító rendszerrel van felszerelve, amely elpusztítja a legtöbb mikroorganizmust, amelyek a vízben találhatók, ha a készüléket hosszú ideig nem használják. A GLD eko-ódban is működhet: a víz felmelegszik 50-55 fokos hőmérsékletre, ezen a hőmérsékleten már megkezdődik a víz hőkezelése, és gyakorlatilag nem keletkezik vízkő.
A "Fagyásgátló" módnak köszönhetően képes megvédeni magát a hidegtől: a vízmelegítő intelligens vezérlőrendszere azonnal növeli a tartályban lévő víz hőmérsékletét, ha + 4°C-ra csökken.
| A fő | |
| Tartály belső bevonata | Zománc |
| Tartályok száma | 2 |
| Fűtőelemek száma | 1 |
| Külső készüléktest anyaga | Fém |
| Belső tartály anyaga | Acél zománcozott bevonattal |
| Fűtőelem anyaga | Acél |
| Névleges térfogat | 80 l |
| Belső tartály térfogata | 65 l |
| Fűtőelem típus | Száraz csöves elektromos fűtőelem |
| A ház formája | Négyszögletes |
| Sorozat | GLD EEC |
| Ház színe | Fehér |
| Garanciális időszak | 5 év a belső kapacitás és 2 év az elektromos alkatrészek esetében |
| Származási ország | KNK (Kínai Népköztársaság) |
| Fogyasztói | |
| A zuhanyozásra várók becsült száma (átlagos fogyasztás mellett) | 3 |
| Hőmérő a készüléktesten | nem |
| Alkalmazási terület | Háztartási berendezések (otthoni használatra) |
| Teljesítmény | |
| Vízmelegítési idő 10°С-tól 75°С-ig | 154 perc |
| Min. vízhőmérséklet | 35 °С |
| Max. vízhőmérséklet | 75 °С |
| Fűtési teljesítményfokozatok | 2,00 kW |
| Jelzés | |
| Melegítési teljesítmény kijelzése | igen |
| Kijelző elforgatása | nem |
| Kijelző fényerejének beállítása | nem |
| Fűtési hőmérséklet kijelzése | igen |
| Kijelző típusa | Világító számjegyek |
| Bekapcsolás jelzés | igen |
| Digitális kijelző | igen |
| Kijelző háttérvilágítás | igen |
| Jelenlegi hőmérséklet kijelzése | igen |
| Védelem és biztonság | |
| Vízkövesedés elleni védelem | Megnövelt méretű magnézium anód |
| Víz nélküli bekapcsolás elleni védelem | nem |
| Nyomáscsökkentő szelepet | igen |
| Maradékáram -eszköz | igen |
| Korrózió elleni védelem | Megnövelt méretű magnézium anód |
| A kezelőgombok védelme a gyermekektől | nem |
| Por- és nedvességállósági osztály | IPX4 |
| Túlmelegedés elleni védelem | igen |
| Hiba öndiagnosztikai rendszer | nem |
| Teljesség | |
| Dielektromos adapterek | nem |
| Visszacsapószelep | Mellékelve |
| A rögzítőelem készletet tartalmazza a készlet | igen |
| A csomagolás súlya és méretei | |
| Az áru súlya csomagolással (bruttó) | 28.9 kg |
| Az áru csomagolásának magassága | 62.5 cm |
| Az áru csomagolásának szélessége | 37 cm |
| Az áru csomagolásának mélysége | 95 cm |
| Technológiák | |
| USB csatlakozó a Wi-Fi modulhoz | nem |
| Hangszóró | nem |
| Inverteres technológia | nem |
| Audio hangszóró csatlakozó | nem |
| "Száraz" fűtőelemek (Cső alakú elektromos fütőelem (TEN)) rendszere | igen |
| Vezérlés | |
| Termosztát típusa | Elektronikus |
| Hőmérséklet szabályozás | igen |
| Vezérlés mobilalkalmazással Wi-Fi-n keresztül | nem |
| Wi-Fi modul | nem |
| Hőmérséklet beállítás pontossága | Mechanikus szabályzás |
| Vezérlés típusa | Mechanikai |
| Üzemmódok | |
| Beépített óra | nem |
| Demo mód | nem |
| Smart Memory mód | nem |
| ECO mód | igen |
| Fagyálló üzemmód | igen |
| Fűtési módok száma | 3 |
| Funkciók | |
| Időzítők száma | 1 |
| "Gyors melegítés" funkció | igen |
| Beépítési | |
| Min. üzemi nyomás | 0,8 bar |
| Kimenetei elágazó cső menete | 1/2 " |
| Szigetelés vastagsága | 18 mm |
| Bemeneti elágazó cső menete | 1/2 " |
| Max. üzemi nyomás | 6 bar |
| Csatlakozás típusa | Oldalsó/Alsó |
| Telepítés típusa (rögzítés) | Fali |
| Max. energiafogyasztás | 2 kW |
| Hálózati kábel | Igen (dugóval) |
| Elhelyezési variáció | Függőleges/Vízszintes |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Az áru súlya és méretei | |
| Az áru súlya (nettó) | 28.9 kg |
| Az áru magassága | 89 cm |
| Az áru szélessége | 55.5 cm |
| Az áru mélysége | 35 cm |
| További | |
| Garancia dokumentum | Jótállási jegy |
