Részletes leírás
- Digital INVERTER technológia
- SMART MEMORY technológia
- Elektronikus anód
- R-Socket csatlakozó a Bluetooth Sound
- Beépített Wi-Fi
- X-HEAT technológia
- Egészségügyi antibakteriális vízkezelés BACTERIA STOP SYSTEM
- FAGYÁSGÁTLÓ mód
- A kijelző és vízmelegítő sokoldalúsága
- Időzítő beállítása
- Három energiaellátási mód
- Intelligens vezérlés
- Eco mód
| A fő | |
| Tartály belső bevonata | Zománc |
| Tartályok száma | 2 |
| Fűtőelemek száma | 1 |
| Külső készüléktest anyaga | Fém |
| Belső tartály anyaga | Acél zománcozott bevonattal |
| Fűtőelem anyaga | Réz |
| Névleges térfogat | 80 l |
| Belső tartály térfogata | 65 l |
| Fűtőelem típus | Száraz csöves elektromos fűtőelem |
| A ház formája | Négyszögletes |
| Sorozat | SI EEC |
| Ház színe | Fehér |
| Garanciális időszak | 5 év a belső kapacitás és 2 év az elektromos alkatrészek esetében |
| Származási ország | KNK (Kínai Népköztársaság) |
| Fogyasztói | |
| A zuhanyozásra várók becsült száma (átlagos fogyasztás mellett) | 3 |
| Hőmérő a készüléktesten | nem |
| Alkalmazási terület | Háztartási berendezések (otthoni használatra) |
| Teljesítmény | |
| Vízmelegítési idő 10°С-tól 75°С-ig | 256 perc |
| Min. vízhőmérséklet | 30 °С |
| Max. vízhőmérséklet | 75 °С |
| Fűtési teljesítményfokozatok | 2,00 kW |
| Jelzés | |
| Melegítési teljesítmény kijelzése | igen |
| Kijelző elforgatása | igen |
| Kijelző fényerejének beállítása | igen |
| Fűtési hőmérséklet kijelzése | igen |
| Kijelző típusa | Sokszínű |
| Bekapcsolás jelzés | igen |
| Digitális kijelző | igen |
| Kijelző háttérvilágítás | igen |
| Jelenlegi hőmérséklet kijelzése | igen |
| Védelem és biztonság | |
| Vízkövesedés elleni védelem | Elektronikus (titán) anód |
| Víz nélküli bekapcsolás elleni védelem | igen |
| Nyomáscsökkentő szelepet | igen |
| Maradékáram -eszköz | igen |
| Korrózió elleni védelem | Elektronikus (titán) anód |
| A kezelőgombok védelme a gyermekektől | igen |
| Energiahatékonysági osztály | B |
| Por- és nedvességállósági osztály | IPX4 |
| Túlmelegedés elleni védelem | igen |
| Hiba öndiagnosztikai rendszer | nem |
| Teljesség | |
| Dielektromos adapterek | nem |
| Visszacsapószelep | Mellékelve |
| A rögzítőelem készletet tartalmazza a készlet | igen |
| A csomagolás súlya és méretei | |
| Az áru súlya csomagolással (bruttó) | 32.6 kg |
| Az áru csomagolásának magassága | 60.5 cm |
| Az áru csomagolásának szélessége | 97 cm |
| Az áru csomagolásának mélysége | 36.2 cm |
| Technológiák | |
| USB csatlakozó a Wi-Fi modulhoz | nem |
| Hangszóró | további opció |
| Inverteres technológia | igen |
| Audio hangszóró csatlakozó | kompatibilis az Electrolux Mini Beat vezeték nélküli hangszóróval |
| "Száraz" fűtőelemek (Cső alakú elektromos fütőelem (TEN)) rendszere | igen |
| Vezérlés | |
| Termosztát típusa | Elektronikus |
| Hőmérséklet szabályozás | igen |
| Vezérlés mobilalkalmazással Wi-Fi-n keresztül | igen |
| Wi-Fi modul | Beépített |
| Hőmérséklet beállítás pontossága | 1,0 °С |
| Vezérlés típusa | Elektronikus |
| Üzemmódok | |
| Beépített óra | igen |
| Demo mód | igen |
| Smart Memory mód | igen |
| ECO mód | igen |
| Fagyálló üzemmód | igen |
| Fűtési módok száma | 3 |
| Funkciók | |
| Időzítők száma | 3 |
| "Gyors melegítés" funkció | igen |
| Beépítési | |
| Min. üzemi nyomás | 0,8 bar |
| Kimenetei elágazó cső menete | 1/2 " |
| Szigetelés vastagsága | 35 mm |
| Bemeneti elágazó cső menete | 1/2 " |
| Max. üzemi nyomás | 6 bar |
| Csatlakozás típusa | Oldalsó/Alsó |
| Telepítés típusa (rögzítés) | Beltéri fali |
| Max. energiafogyasztás | 2 kW |
| Hálózati kábel | Igen (dugóval) |
| Elhelyezési variáció | Függőleges/Vízszintes |
| Tápfeszültség | 220 - 240 V |
| Az áru súlya és méretei | |
| Az áru súlya (nettó) | 29 kg |
| Az áru magassága | 92 cm |
| Az áru szélessége | 55.5 cm |
| Az áru mélysége | 35 cm |
| További | |
| Garancia dokumentum | Jótállási jegy |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
