Részletes leírás
| Engedélyezett szállított közegek (más közegek ajánlatkérésre) |
||
| Lebegőanyagtól mentes, tiszta víz | • | |
| Használati-, hideg-, hűtő és esővíz | • | |
| ivóvíz | • | |
| Teljesítmény | ||
| Közeghőmérséklet | T | +5...+40 °C |
| Max. környezeti hőmérséklet | T | 40 °C |
| Alapkivitel üzemi nyomásra | pmax | 10 bar |
| Motor/elektronika | ||
| Védelmi osztály | IP 68 | |
| Szigetelési osztály | F | |
| Teljesítményfelvétel | P1 | 1,6 kW |
| Hálózati csatlakozás | 1~230 V, 50 Hz | |
| Csőcsatlakozások | ||
| Csatlakozó névleges átmérője, nyomóoldalon | Rp 1¼ | |
| Szerkezeti anyagok | ||
| Szivattyúház | 1.4301 | |
| Járókerék | 1.4301 | |
| Szivattyútengely | 1.4301 [AISI304] | |
| csúszógyűrűs tömítés | SiC/SiC Műszén/kerámia |
|
| Fokozatkamrák | 1.4301 [AISI304] | |
| Diffuser/Injector | 1.4301 | |
| Tömítés | NBR | |
| Rendelési információk | ||
| Gyártmány | Wilo | |
| Típus | TWI 5 308 | |
| Cikkszám | 4104120 | |
| Tömeg, kb. | m | 19,5 kg |
| Elektromos védettség | IP 68 |
| Emelőmagasság | 80 m |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Térfogatáram | Qmax = 6 m^3/h |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
