Részletes leírás
| Gépcsoport | ||
| Max. térfogatáram | q | 2 m3/h |
| Max. szállítómagasság | Hmax | 139 m |
| Max. homoktartalom | ρ | 50 g/m3 |
| Minimális hatásfokmutató (MEI) | ≥ 0,70 | |
| Nyomócsonk csatlakozás | Rp 1¼ | |
| Csatlakoztatási szabvány | EN 1092-2 | |
| Maximális üzemi nyomás | pmax | 15 bar |
| Max. bemerülési mélység | 200 m | |
| Közeghőmérséklet | T | +3...+40 °C |
| Védelmi osztály | IP 68 | |
| Max. kapcsolási gyakoriság | 20 1/h | |
| Tömeg, kb. | m | 16,10 kg |
| Motoradatok | ||
| Hálózati csatlakozás | 1~230 V, 50 Hz | |
| Motor átmérő | Ø | 4 " |
| Motor névleges teljesítménye | P2 | 1,1 kW |
| Pólusszám | 2 | |
| Névleges áram | IN | 7,80 A |
| A csatlakozókábel hossza | 2 m | |
| Kábel-keresztmetszet | 4x1,5 mm2 | |
| Min. áramlási sebesség a motornál | V | 0,10 m/s |
| Szigetelési osztály | B | |
| Szerkezeti anyagok | ||
| Járókerék | Noryl | |
| Szivattyúház | 1.4301 [AISI304] | |
| Szivattyútengely | 1.4104 [AISI430F] | |
| Motorház | 1.4301 | |
| Motortengely | 1.4305 | |
| Rendelési információk | ||
| Gyártmány | Wilo | |
| Cikkszám | 6049336 | |
| EAN-szám | 4044966515655 | |
| Árcsoport | PG5 | |
| Cikksz. hűtőköpenycsőhöz | függőleges telepítéshez (B) | 4064430 |
| Cikksz. hűtőköpenycsőhöz | vízszintes telepítéshez (D) | 6037935 |
| Elektromos védettség | IP 68 |
| Emelőmagasság | 139 m |
| Max. üzemi nyomás | 15 bar |
| Térfogatáram | Qmax = 2 m^3/h |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
